可選配風(fēng)向、風(fēng)速、視頻監(jiān)控、LED顯示屏。


| 產(chǎn)品 | 技術(shù)參數(shù) |
| 光散射式數(shù)字粉塵測試儀 | 測量范圍0-1000 ug/M3 ;測試誤差≤±15% |
| 溫濕度大氣壓傳感器 | 溫度 量程:-40~70℃;分辨率:0.1℃;準(zhǔn)確度±0.3℃@25℃。 濕度 量程:0~100%RH;分辨率:0.1%RH;準(zhǔn)確度:±2%@20%RH~80%RH 大氣壓 量程:10~1200mbar;精確度:25℃,750mbar時(shí)-1.5~+1.5mbar 工作溫度范圍:-40℃~85℃; |
| 風(fēng)速、風(fēng)向傳感器 | 風(fēng)向 量程:0~30m/s;測量誤差:≤±1m/s 風(fēng)速 量程:0~359°;測量誤差:≤±5° |
| 環(huán)境測量采集器 | 數(shù)據(jù)采集與處理,帶屏 |
| 傳輸系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)無線遠(yuǎn)程傳輸、含移動(dòng)GPRS手機(jī)卡一張.含12個(gè)月流量。 |
| 采集器防護(hù)柜 | 用于安裝采集儀或電源系統(tǒng),含箱體、防輻射罩 |
| 3米組裝式噴塑直桿(3節(jié)) | 114mm轉(zhuǎn)76mm(3節(jié)) 厚度2mm |
| 帶DHS動(dòng)態(tài)加熱系統(tǒng)、自動(dòng)較零 | 高度355.96mm直徑149mm, 工作電壓12V,功率40W |
| LED顯示屏(2行3列) | P10單色紅,2行顯示,最多輪播4次 尺寸:41cmX106cm 抱箍式安裝 含控制卡 |
微信客服
官網(wǎng)二維碼