



| 產品型號 | SGA-606-6L(帶數據存儲) | |||||||
| 略 圖 | ![]() |
|||||||
| 產品類型 | 便攜泵吸式 | |||||||
| 尺 寸 | 175mmx82mmx39mm | |||||||
| 檢測氣體 | 硫化氫 | 一氧化碳 | 甲烷 | 氧氣 | 二氧化氮 | 二氧化硫 | ||
| 化 學 式 | H2S | CO | EX | O2 | NO2 | SO2 | ||
| 檢測原理 | 電化學 | 電化學 | 催化燃燒 | 電化學 | 電化學 | 電化學 | ||
| 檢測量程 | 0-500PPM | 0-1000PPM | 0-100%LEL | 0-30%VOL | 0-150PPM | 0-150PPM | ||
| 分 辨 率 | 0.1PPM | 1PPM | 0.1%LEL | 0.01%VOL | 0.1PPM | 0.1PPM | ||
| 單 位 | PPM | PPM | %LEL | %VOL | PPM | PPM | ||
| 設計標準 | GB 50493-2009《石油化工企業可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規范》 GB 12358-2006《作業場所環境氣體檢測報警儀通用技術要求》 GBZ 2.1-2007《工作場所有害因素職業接觸限值》 |
|||||||
| 執行標準 | GB3836.1-2010《爆炸性氣體環境用電氣設備 第一部分:通用要求》 GB3836.4-2010《爆炸性氣體環境用電氣設備 第四部分:本質安全型“i”》 GB12358-2006 《作業場所環境氣體檢測報警儀 通用技術要求》 Q/SGA 01-2014《深國安電子科技有限公司企業執行標準》 |
|||||||
| 顯示內容 | 型號、氣體名稱、量程單位、實測值、時間、電池剩余量、聲音、報警狀態等 | |||||||
| 充電電壓 | DC 5V | 泵 流 速 | 400-600CC/Min(限泵吸式) | |||||
| 工作電流 | ≤50mA(依檢測原理而變) | 顯 示 屏 | 2.4英寸高清液晶彩屏 | |||||
| 精 度 | ≤±3%(依檢測原理而變) | 外殼材質 | 高強度ABS+PC | |||||
| 響應時間 | ≤3-20S (個別氣體有所差異) | 語言界面 | 中文簡體/中文繁體/英文 | |||||
| 重 復 性 | ≤±2% | 報警方式 | 聲、光、震、文字提示、電話、短信、語音、郵箱、 | |||||
| 線性誤差 | ≤±2% | 報警信號 | 高低報、電量不足、故障、跌倒 | |||||
| 零點漂移 | ≤±1%(F.S/年) | 按 鍵 | 5個 | |||||
| 工作溫度 | -20℃~+50℃ | 單位切換 | 支持 | |||||
| 工作濕度 | ≤95%RH無結露 | 工作壓力 | 86~106Kpa | |||||
| 電池容量 | 5000mA聚合物鋰電池 | 防爆等級 | ExibⅡCT6 Gb | |||||
| 連續工作 | 20H以上(以電化學為例) | 防護等級 | IP67 | |||||
| 充電方式 | Micro USB充電器 | 設計壽命 | 3~5年(根據傳感器而定) | |||||
| 傳感器全生 命周期監控 |
支持 | 光感控制 | 自動調節屏幕亮度 | |||||
| 無線傳輸 | 支持(選配) | 鱷 魚 夾 | 支持(選配) | |||||
| 智能提醒 | 支持(選配) | 掛 繩 | 支持(選配) | |||||
| 智能校準 | 支持 | 過 濾 器 | 支持(選配) | |||||
| 標配附件 | 檢測儀、包裝箱、說明書、合格證、充電器、數據線、出貨單各一份 | |||||||
| 數據存儲 | 存儲數量:100,000條 間隔時間:1-600秒可調 支持本機和電腦查看所有數據 自動記錄開關機時間、報警記錄、故障記錄等 |
|||||||
| 物聯網平臺 (選配) |
PC端平臺、手機APP、小程序同步查看、更新管理 支持觸發微信、短信、郵箱、語音報警 臨界報警、區間報警、超時報警、異常報警 支持查看傳感器連接狀態、數據更新時間 歷史記錄、歷史曲線、數據導出 支持設備定位、走航定位 支持企業個性化云組態場景搭建,創建個性化監控界面 無需下載安裝包,所有數據均在云端 一人/多人管理,報警信息也可發送給一人/多人 支持深國安所有無線型氣體檢測產品,所有數據均可上傳至平臺 |
|||||||


不定期電話回訪,發現問題及時解決
7*24小時全天候接受咨詢及反饋
電話無法解決時,技術工程師將提供遠程服務
每年支付適當費用即可享受現場維修,保養及成本價維修、更換
微信客服
官網二維碼