



| ZK-GY8000 系統(tǒng)參數(shù) | |
| 測(cè)量參數(shù) | 光譜透過(guò)率、吸光度、明暗度、紅綠度、飽和度、照度等 |
| 軟件操作系統(tǒng) | 安卓系統(tǒng) |
| 波長(zhǎng)范圍 | 350nm~950nm |
| 分辨率 | 0.10% |
| 測(cè)量精度 | 優(yōu)于±2%(無(wú)色均勻透光物質(zhì)),出廠用標(biāo)準(zhǔn)樣板檢測(cè)優(yōu)于±1% |
| 觸摸屏 | 6 寸 , 1920× 1080 ,多點(diǎn)觸控 |
| 尺寸 | 212*132*137mm,屏幕主機(jī)厚度47mm |
| 重量 | 約600g |
| 充電方式 | Type-c |
| 操作溫度 | -20 – 50 ℃ |

不定期電話回訪,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決
7*24小時(shí)全天候接受咨詢及反饋
電話無(wú)法解決時(shí),技術(shù)工程師將提供遠(yuǎn)程服務(wù)
每年支付適當(dāng)費(fèi)用即可享受現(xiàn)場(chǎng)維修,保養(yǎng)及成本價(jià)維修、更換
微信客服
官網(wǎng)二維碼