



| ZK-SM280UV | ZK-SM280 | ZK-SM280-EXR | ||
| 光學參數(shù) | ||||
| 光譜范圍 | 200~1000 nm | 400~1000nm | 900~1400nm | |
| 光源 | 氘鹵組合燈 | 鎢鹵素燈 | ||
| 厚度測量范圍 | 5X物鏡 | / | 20nm~40um | 20nm~100um |
| 10X物鏡 | / | 20nm~30um | 20nm~70um | |
| 20X物鏡 | 10nm~30um | 20nm~40um | 20nm~80um | |
| 50X物鏡 | 20nm~1um | 20nm~2um | ||
| 準確度 | ±2nm或0.2% | |||
| 入射角 | 90° | |||
| 膜厚層數(shù) | 1~3層 | |||
| 樣品材料 | 透明或半透薄膜 | |||
| 測量模式 | 單點測試/多點測試/自動測試 | |||
| 光 斑 尺 寸 | 物鏡 | 標準500um孔徑 | ||
| 5X物鏡 | 100um | |||
| 10X物鏡 | 50um | |||
| 20X物鏡 | 30um | |||
| 50X物鏡 | 10um | |||
| 樣品尺寸 | 直徑從警1mm~30mm,或更大 | |||
| 電氣參數(shù) | ||||
| 操作系統(tǒng) | Windows10/11 | |||
| 指示燈 | 氘燈指示、鹵燈指示 | 鹵燈指示 | ||
| 按鈕 | 電源按鈕、氘燈、鹵燈 | 電源按鈕、鹵燈開關(guān) | ||
| 外部接口 | 電源插座、USB2.0、光纖輸入口、光纖輸出口 | |||
| 掃描平臺 | 旋轉(zhuǎn)+X軸移動+Z軸移動 | |||
| 可移動行程 | 150mm*360° | |||
| 材質(zhì) | 鋁合金 | |||
| 供電電源 | DC 24V | |||
| 存儲溫度 | ~20°C ~ +65°C | |||
| 操作溫度 | 0 ~ 45 oC | |||
| 工作濕度 | < 90%RH | |||
| 物理參數(shù) | ||||
| 尺寸 | 520×450×400 mm | |||
| 重量 | 28kg | |||

不定期電話回訪,發(fā)現(xiàn)問題及時解決
7*24小時全天候接受咨詢及反饋
電話無法解決時,技術(shù)工程師將提供遠程服務
每年支付適當費用即可享受現(xiàn)場維修,保養(yǎng)及成本價維修、更換
微信客服
官網(wǎng)二維碼